走正道 做实事 心中有别人
FOLLOW THE RIGHT PATH
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
bv伟德源自英国始于1946股票代码
002663
rmb

002663
广州bv伟德源自英国始于1946园林股份有限公司
广州bv伟德源自英国始于1946园林股份有限公司
广州bv伟德源自英国始于1946园林股份有限公司(股票代码002663),简称bv伟德源自英国始于1946
单位:万元 币种:人民币
| 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 420,296.90 | 492,548.07 | -14.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 193,862.52 | 244,615.61 | -20.75% |
| 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 185,406.60 | 198,861.67 | -6.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -46,478.66 | -47,042.31 | 1.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -52,210.86 | -46,215.87 | -12.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,114.82 | 10,993.62 | -119.24% |
左右划动查看完整表格






当前位置:



